3270 Aarberg
| Koordinaten | 47° 2′ 45″ N, 7° 16′ 35″ O |
| Anzahl Einwohner | 4'148 (Stand: 31.12.2011) |
| Fläche | 7.92 km2 |
| Meereshöhe | 455 m |
| Website | Stadtverwaltung |
| Tourismusbüro | Aarberg Tourismus |
Die Geschichte Aarbergs ist auf der Homepage der Stadtverwaltung ausführlich beschrieben.
Aarberg ist der Hauptort des Verwaltungskreises Seeland, liegt am Fuss des Frienisberges und grenzt an die Gemeinden Bargen, Kappelen, Lyss, Radelfingen und Seedorf.


