
3274 Bühl
| Koordinaten | 47° 4′ 14″ N, 7° 14′ 40″ O |
| Anzahl Einwohner | 422 (Stand: 31.12.2009) |
| Fläche | 3.0 km2 |
| Meereshöhe | 514 m |
| Website | Gemeindeverwaltung |
Bühl grenzt an die Gemeinden Epsach, Hermrigen, Kappelen und Walperswil.

| Koordinaten | 47° 4′ 14″ N, 7° 14′ 40″ O |
| Anzahl Einwohner | 422 (Stand: 31.12.2009) |
| Fläche | 3.0 km2 |
| Meereshöhe | 514 m |
| Website | Gemeindeverwaltung |
Bühl grenzt an die Gemeinden Epsach, Hermrigen, Kappelen und Walperswil.