Lage der Gemeinden
Die Lage der 45 Gemeinden ist auf der nachfolgenden Karte ersichtlich.

Links zu den Gemeinden
| 1 | Aarberg | 10 | Dotzigen | 19 | Ins | 28 | Müntschemier | 37 | Siselen |
| 2 | Arch | 11 | Epsach | 20 | Jens | 29 | Niederried | 38 | Studen |
| 3 | Bangerten | 12 | Erlach | 21 | Kallnach | 30 | Oberwil | 39 | Täuffelen |
| 4 | Bargen | 13 | Finsterhennen | 22 | Kappelen | 31 | Radelfingen | 40 | Treiten |
| 5 | Brüttelen | 14 | Gals | 23 | Leuzigen | 32 | Rapperswil | 41 | Tschugg |
| 6 | Büetigen | 15 | Gampelen | 24 | Lüscherz | 33 | Ruppoldsried | 42 | Vinelz |
| 7 | Bühl | 16 | Grossaffoltern | 25 | Lyss | 34 | Rüti | 43 | Walperswil |
| 8 | Büren | 17 | Hagneck | 26 | Meienried | 35 | Schüpfen | 44 | Wengi |
| 9 | Diessbach | 18 | Hermrigen | 27 | Merzligen | 36 | Seedorf | 45 | Worben |
