
2577 Finsterhennen
| Koordinaten | 47° 1′ 27″ N, 7° 10′ 48″ O |
| franz. Name | Grasse Poule |
| Anzahl Einwohner | 473 (Stand: 31.12.2009) |
| Fläche | 3.54 km2 |
| Meereshöhe | 445 m |
| Website | Gemeindeverwaltung |
Finsterhennen wird um 1212 erstmals urkundlich erwähnt. 1453 lautete der Dorfname "zu den veisten hennen" und 1526 "feissen hennen".
Finsterhennen grenzt an die Gemeinden Brüttelen, Kallnach, Lüscherz, Siselen und Treiten.

