
2575 Täuffelen
| Koordinaten | 47° 4′ 0″ N, 7° 12′ 0″ O |
| franz. Name | Chouffaille |
| Anzahl Einwohner | 2'655 (Stand: 31.12.2011) |
| Fläche | 4.4 km2 |
| Meereshöhe | 492 m |
| Website | Gemeindeverwaltung |
Zu Täuffelen gehört auch der Ortsteil Gerolfingen.
Täuffelen wurde im 13. Jahrhundert zum ersten Mal urkundlich erwähnt.
Täuffelen grenzt an die Gemeinden Epsach, Hagneck und Walperswil sowie an den Verwaltungskreis Biel/Bienne.

